범주
Frukawa 유압 해머 파쇄용 굴삭기 부품
제품 설명: 제품 적용: 광업 - 광업, 두 번째 상승. 야금 – 슬래그 제거, 용광로 및 기초 철거. 도로 – 수리, 출발, 기초
기본정보
모델 번호. | PA450, PA530, PA680...PA1750 |
스트로크율 | 350~1000BMP |
재료 | 고망간강, 텅스텐 카바이드 |
옮기다 | 루프트/시/익스프레스 |
색상 | 문의 |
성능 유형 | 공기 압축기 |
상품명 | 슈타인보러/슈타인해머 |
일의 압박감 | 0,4~0,8MPa |
공기 소비량 | ≤26(엘/에스) |
운송 패키지 | 나무 상자 또는 고객 요구 사항에 따라 |
사양 | PA450, PA530, PA680...PA1750 |
등록 상표 | 팬더 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 84303900 |
생산 능력 | 2000 세트/주 |
상품 설명
:제품 적용: 광업 - 광업, 두 번째 채석장. 야금 – 슬래그 제거, 용광로 및 기초 철거. 도로 – 수리, 철거, 기초 작업. 철도 – 터널 건설, 교량 철거. 건설 - 건물 및 철근 콘크리트 철거. 선박 수리 - 선체에서 껍질과 녹 제거. 기타 - 얼어붙은 진흙 깨기장점:1. 엄선된 원료 - 고품질, 견고하고 내마모성 강철2. 유압 가스 시스템으로 안정성이 향상됩니다3. 고품질 및 오래 지속되는 마모 부품4. South Korea5에서 수입되는 진보된 생산 장비. 높은 에너지 및 충격 주파수(고출력)6. 고성능 최적화된 유압 장치7. 낮은 유지 관리, 적은 고장, 긴 서비스 수명
사양:소형 모델
모델 | 단위 | PA450 | PA530 | PA680 | PA750 | PA850 | PA1000 |
SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | ||
무게 | 측면 (kg) | 90 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 |
오픈(kg) | 100 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | |
조용함(kg) | 130 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | |
긴 | mm | 1000 | 1100 | 1300 | 1719년 | 1737년 | 1900 |
작업 흐름율 | 리터/분 | 25-50 | 25-60 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 |
오일 릴리프 압력 | kg/cm2 | 160 | 160 | 170 | 170 | 190 | 190 |
일의 압박감 | kg/cm2 | 90-100 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 |
스트로크율 | bpm | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 |
끌 직경 | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 |
호스 직경 | 세관 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | '1/2 | '1/2 | '3/4 |
머리 뒤쪽의 압력 | kg/cm2 | 16 | 16 | 16 | 16±0,5 | 16±0,5 | 16±0,5 |
메모리 압박 | kg/cm2 | / | / | / | / | / | / |
적합한 캐리어 | 톤 | 1-1,5 | 1,5-3 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 |
대형 모델:
모델 | 단위 | PA1350 | PA1400 | PA1550 | PA1650 | PA1750 |
SB81N | SB81 | SB121 | SB130/140 | SB151 | ||
무게 | 측면 (kg) | 1450 | 1740년 | |||