범주
건축용 전기 가위 리프트, 자동 전기 리프팅 장비, 승객 용 엘리베이터
제품 단위당 포장 크기 2.02cm * 1.47cm * 2.00cm 제품 단위당 총 중량 1890,000kg 산둥성 요청에 위치한 HERED(Shandong) Intelligent Technology Co., Lt
기본정보
모델 번호. | HC0607EA |
리프팅 메커니즘 | 승강기 |
부하 용량 | 체중 수준 |
움직이고 있다 | 자주식 |
전동식 | 직류 |
실행 모드 | 움직이는 |
특징 | 방폭, 절연 |
인증 | GS, CE, RoHS, ISO 9001, ANSI |
최대 작업 높이 | 15,7m |
플랫폼 높이 | 13,7m |
부하 용량 | 230kg |
운전하다 | 유압 |
승강기 | 전기 같은 |
운송 패키지 | PVC 필름 |
사양 | 6,42m x 1,75m x 2,01m |
등록 상표 | 상속 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84289090 |
생산 능력 | 10,000 세트/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 2.02cm * 1.47cm * 2.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1890,000kg상품 설명
모델 | HS0607EA |
측정 | |
최대 작업 높이 | 7,9m |
A-맥스. Plattformhöhe | 5,9m |
B 플랫폼 길이 | 1.63m |
C 플랫폼 폭 | 0,74m |
확장 크기 | 0,9m |
D-Höhen (레일스 업) | 2,39m |
높이(레일 아래) | 2m |
E 길이(사다리 포함) | 2,02m |
F-전체 폭 | 1,47/1,3m |
G 지상고 | 80mm |
생산력 | |
플랫폼 용량 | 250kg |
확장 용량 | 113kg |
최대 수용 인원 | 2 |
이동 속도(수납) | 2.4km/h |
회귀선 | 현장 회전 |
업/다운 시간 | 16/34er |
등반 능력 | 40% |
최대 경사도 | 1,5°/3° |
최대 붐 레벨링 | / |
운전하다 | 앞바퀴 크롤러 |
애벌레 (mm) | 250×72x60 |
성능 | |
배터리(V/Ah) | 8×12/160 |
충전기 | 100-240VAC/35A |
무게 | |
무게 | 1890kg |
HERED (Shandong) Intelligent Technology는 산둥성 랴오청에 위치하고 있으며 2008년에 설립되었습니다. 수년간의 빠른 개발 끝에 Hered는 광범위한 액세스 솔루션의 연구, 제조, 판매 및 서비스를 전문으로 했으며 고소 작업대 사업에서 매우 중요한 업체가 되었습니다. HERED는 브랜드의 품질과 성능을 인정받아 수많은 상과 인증을 받았습니다.